
| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 18 | 7 | 20 | 4 | 15 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 13 | 9 | 14 | 12 | 9 | 2 | - | 8 | 6 | 2 | 12 | 10 | - | 187 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | 12 | 45 | - | 30 | - | - | - | - | - | 24 | 36 | 21 | - | 24 | - | - | - | 12 | - | - | 12 | - | 216 |
| Balance结余Baki | 30 | 35 | 60 | 69 | 84 | 76 | 65 | 32 | 30 | 19 | 32 | 59 | 66 | 32 | 61 | 58 | 46 | 38 | 46 | 44 | 30 | 32 | 32 | 32 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 14 | 5 | 12 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | - | 116 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | 42 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
| Balance结余Baki | 12 | 40 | 37 | 34 | 45 | 43 | 40 | 31 | 27 | 23 | 18 | 10 | 40 | 35 | 31 | 45 | 42 | 38 | 34 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 10 | 3 | 12 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | - | 97 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 12 | - | 87 |
| Balance结余Baki | 38 | 48 | 41 | 33 | 31 | 30 | 30 | 21 | 51 | 47 | 45 | 43 | 36 | 32 | 30 | 56 | 53 | 50 | 45 | 42 | 36 | 44 | 44 | 44 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 2 | 2 | 5 | - | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 5 | 5 | 3 | - | 2 | - | 5 | 1 | 4 | 6 | - | 61 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 45 | - | - | - | - | - | 135 |
| Balance结余Baki | 56 | 47 | 72 | 33 | 68 | 39 | 35 | 34 | 52 | 50 | 47 | 44 | 39 | 38 | 34 | 46 | 44 | 89 | 41 | 40 | 33 | 27 | 27 | 27 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Balance结余Baki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 6 | 1 | 10 | 14 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 13 | 7 | 11 | - | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | - | 144 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | 27 | 42 | 21 | 24 | - | 42 | - | - | - | 33 | - | 6 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 222 |
| Balance结余Baki | 13 | 25 | 69 | 38 | 53 | 48 | 80 | 55 | 50 | 27 | 50 | 45 | 38 | 31 | 24 | 51 | 49 | 45 | 38 | 32 | 28 | 27 | 27 | 27 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | - | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - | 69 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | 27 | 24 | - | - | - | 21 | - | 12 | - | 9 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 99 |
| Balance结余Baki | 18 | 43 | 66 | 35 | 32 | 25 | 46 | 80 | 86 | 60 | 54 | 53 | 48 | 58 | 40 | 46 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | - | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 11 | 8 | 7 | - | 104 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 75 |
| Balance结余Baki | 122 | 123 | 114 | 133 | 129 | 129 | 115 | 127 | 119 | 97 | 148 | 146 | 143 | 136 | 138 | 125 | 123 | 117 | 101 | 90 | 90 | 119 | 119 | 119 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | - | - | 53 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 10 | - | - | 80 |
| Balance结余Baki | 1 | 6 | 29 | 20 | 15 | 21 | 10 | 13 | 6 | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | 21 | 35 | 14 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 7 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 | 5 | 9 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 56 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 30 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 90 |
| Balance结余Baki | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 20 | 16 | 31 | 28 | - | 17 | 20 | 54 | 52 | 26 | 25 | 23 | 20 | 20 | 20 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 6 | 1 | - | - | 32 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| Balance结余Baki | - | 8 | 13 | 9 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 14 | 11 | 14 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 1 | - | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | 44 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | 80 |
| Balance结余Baki | 12 | 17 | 1 | 21 | 35 | 9 | 28 | 21 | 19 | 14 | 14 | 13 | 9 | 16 | 18 | 18 | 20 | 39 | 18 | 18 | 26 | 22 | 22 | 22 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 6 | 5 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 4 | 5 | - | 70 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 20 | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | 130 |
| Balance结余Baki | 20 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 47 | 34 | 37 | 34 | 38 | 33 | 20 | 27 | 41 | 40 | 34 | 53 | 33 | 33 | 39 | 34 | 34 | 34 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 58 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 60 |
| Balance结余Baki | - | - | - | - | - | - | 20 | 28 | 18 | 32 | 36 | 33 | 23 | 25 | 19 | 19 | 16 | 15 | 19 | 18 | 28 | 26 | 26 | 26 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | 58 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | 90 |
| Balance结余Baki | 28 | 14 | 12 | 11 | 12 | 8 | 4 | 31 | 27 | 21 | 22 | 21 | 16 | 43 | 36 | 35 | 34 | 53 | 34 | 33 | 38 | 37 | 37 | 37 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | 3 | 4 | 2 | - | 3 | - | 4 | - | - | 1 | 3 | 2 | - | 36 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 39 | - | 42 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 |
| Balance结余Baki | 59 | 40 | 39 | 38 | 40 | 70 | 64 | 65 | 66 | 105 | 56 | 94 | 52 | 61 | 100 | 100 | 58 | 58 | 60 | 59 | 56 | 54 | 54 | 54 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 6 | 2 | 3 | - | 1 | - | 50 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| Balance结余Baki | 42 | 49 | 43 | 40 | 41 | 39 | 35 | 35 | 33 | 23 | 23 | 19 | 41 | 45 | 37 | 39 | 38 | 32 | 40 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 85 | 47 | 66 | 34 | 58 | 89 | 48 | 63 | 45 | 84 | 79 | 67 | 89 | 82 | 78 | 23 | 37 | 29 | 38 | 46 | 27 | 44 | - | 1258 |
| Stock In进货Stok Masuk | 30 | - | 100 | 40 | 130 | 20 | 40 | 50 | 50 | 100 | 90 | 50 | 170 | - | 60 | - | 30 | 60 | 60 | - | - | 60 | - | 1140 |
| Balance结余Baki | 106 | 43 | 77 | 39 | 111 | 53 | 5 | 70 | 75 | 88 | 100 | 83 | 146 | 85 | 66 | 42 | 35 | 66 | 97 | 51 | 64 | 80 | 80 | 80 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 206 | 43 | 67 | 65 | 56 | 92 | 89 | 73 | 68 | 53 | 77 | 122 | 117 | 99 | 119 | 47 | 63 | 38 | 63 | 64 | 52 | 22 | - | 1695 |
| Stock In进货Stok Masuk | 126 | - | 160 | 60 | 170 | 60 | 40 | 50 | 80 | 80 | 80 | 90 | 220 | - | 80 | 80 | 30 | 120 | - | 70 | - | 80 | - | 1676 |
| Balance结余Baki | -33 | -68 | 16 | -4 | 91 | 135 | 83 | 61 | 63 | 91 | 83 | 51 | 185 | 96 | 66 | 109 | 64 | 146 | 87 | 93 | 41 | 99 | 99 | 99 |


| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 114 | 9 | 49 | 41 | 79 | 57 | 58 | 62 | 74 | 72 | 51 | 74 | 45 | 37 | 47 | 35 | 47 | 38 | 38 | 62 | 59 | 56 | - | 1204 |
| Stock In进货Stok Masuk | 30 | - | 100 | 100 | 215 | - | 40 | 50 | 60 | 60 | 40 | 30 | 180 | - | - | 60 | - | 150 | - | 70 | - | 70 | - | 1255 |
| Balance结余Baki | -30 | -39 | 3 | 57 | 153 | 179 | 140 | 124 | 115 | 95 | 72 | 28 | 166 | 144 | 96 | 101 | 70 | 182 | 144 | 152 | 91 | 105 | 105 | 105 |


| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 14 | 2 | 16 | 11 | 3 | 7 | 8 | 15 | 9 | 5 | 9 | 18 | 12 | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | - | - | - | 169 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | 24 | 12 | - | 18 | - | - | 24 | 12 | - | 12 | 18 | - | 48 | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 216 |
| Balance结余Baki | 3 | 32 | 28 | 15 | 18 | 22 | 15 | 20 | 22 | 16 | 19 | 24 | 12 | 47 | 40 | 40 | 39 | 85 | 43 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 22 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 | 8 | 3 | 14 | 16 | 3 | 11 | 10 | 5 | 17 | 12 | 9 | - | - | 180 |
| Stock In进货Stok Masuk | 24 | 30 | 30 | 24 | - | - | - | - | - | 30 | 12 | - | - | 24 | - | - | - | 81 | - | - | - | 21 | - | 276 |
| Balance结余Baki | 33 | 57 | 79 | 51 | 43 | 41 | 39 | 36 | 30 | 43 | 47 | 45 | 31 | 39 | 36 | 24 | 14 | 90 | 42 | 30 | 21 | 42 | 42 | 42 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 14 | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 6 | 2 | - | 4 | 4 | 7 | - | - | - | 78 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | 12 | - | - | 6 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 45 | - | 168 |
| Balance结余Baki | 29 | 30 | 30 | 38 | 35 | 38 | 35 | 30 | 28 | 40 | 38 | 34 | 28 | 17 | 11 | 7 | 37 | 63 | 32 | 25 | 25 | 70 | 70 | 70 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | 38 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 39 | - | 105 |
| Balance结余Baki | 65 | 69 | 67 | 58 | 60 | 57 | 53 | 89 | 58 | 55 | 55 | 55 | 54 | 51 | 50 | 42 | 42 | 70 | 42 | 41 | 35 | 74 | 74 | 74 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| Balance结余Baki | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 2 | 7 | 4 | - | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 51 |
| Stock In进货Stok Masuk | 26 | 39 | - | - | 30 | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 146 |
| Balance结余Baki | 24 | 62 | 17 | 17 | 43 | 40 | 35 | 34 | 26 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 14 | 26 | 26 | 26 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 6 | 5 | 7 | - | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 45 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | 39 | 9 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | 27 | - | 126 |
| Balance结余Baki | 14 | 77 | 20 | 20 | 15 | 24 | 25 | 21 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 10 | 33 | 32 | 70 | 13 | 12 | 12 | 39 | 39 | 39 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 39 | 5 | 8 | 7 | 4 | 16 | 9 | 32 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 39 | 11 | 4 | 6 | 9 | 3 | 14 | 5 | - | - | 261 |
| Stock In进货Stok Masuk | 27 | 96 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 48 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 279 |
| Balance结余Baki | 59 | 147 | 139 | 136 | 137 | 114 | 105 | 111 | 100 | 88 | 78 | 127 | 117 | 150 | 139 | 132 | 124 | 115 | 119 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 19 | 6 | 21 | 9 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 12 | 10 | 9 | 9 | 14 | 5 | 9 | 7 | 18 | 12 | 7 | 1 | - | - | 193 |
| Stock In进货Stok Masuk | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 12 | 20 | - | 20 | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 15 | 20 | - | 207 |
| Balance结余Baki | 22 | 20 | 56 | 22 | 17 | 16 | 24 | 24 | 20 | 28 | 18 | 24 | 15 | 31 | 26 | 17 | 10 | 22 | 7 | - | 14 | 34 | 34 | 34 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 1 | 4 | 13 | - | 1 | - | 8 | 1 | 12 | 1 | 1 | - | - | 3 | 15 | 6 | 13 | 3 | 15 | 5 | 7 | - | - | 109 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | 30 | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 132 |
| Balance结余Baki | - | 23 | 15 | 2 | 4 | 10 | 14 | 11 | - | - | - | - | - | 37 | 22 | 11 | - | 17 | - | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 12 | 1 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 42 |
