
| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 30 | 2 | 14 | 12 | 2 | 12 | 12 | 19 | 6 | 14 | 18 | 17 | 13 | 24 | 8 | 11 | 7 | 17 | 4 | 10 | 6 | 12 | - | 270 |
| Stock In进货Stok Masuk | 30 | - | 39 | 24 | 6 | - | 6 | 24 | 6 | 18 | 12 | - | 36 | 6 | - | 12 | 12 | 30 | - | - | 24 | 6 | - | 291 |
| Balance结余Baki | 48 | 46 | 60 | 70 | 74 | 63 | 57 | 44 | 43 | 47 | 48 | 35 | 60 | 46 | 36 | 38 | 43 | 56 | 52 | 43 | 61 | 55 | 55 | 55 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 22 | 8 | 7 | 3 | 8 | 7 | 9 | 1 | 6 | 10 | 2 | 9 | 10 | 17 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 3 | 165 |
| Stock In进货Stok Masuk | 21 | 28 | 3 | 6 | - | 9 | 24 | - | 3 | 9 | - | 6 | 3 | 30 | - | - | - | 9 | 9 | 6 | 12 | 6 | 9 | 193 |
| Balance结余Baki | 23 | 29 | 28 | 28 | 21 | 22 | 37 | 36 | 33 | 32 | 30 | 29 | 23 | 35 | 33 | 29 | 25 | 27 | 32 | 38 | 36 | 34 | 40 | 40 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 15 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | - | 4 | 1 | 11 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 12 | 6 | 1 | 106 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | 15 | - | - | 15 | 3 | - | - | 6 | - | - | 6 | 12 | - | 3 | 6 | 6 | 39 | - | - | - | - | - | 111 |
| Balance结余Baki | 16 | 29 | 23 | 19 | 30 | 28 | 26 | 22 | 28 | 24 | 23 | 18 | 27 | 22 | 24 | 26 | 22 | 64 | 61 | 55 | 43 | 37 | 36 | 36 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 9 | - | - | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 41 |
| Stock In进货Stok Masuk | 4 | 12 | - | 9 | 6 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 55 |
| Balance结余Baki | 25 | 32 | 32 | 31 | 33 | 32 | 32 | 31 | 33 | 31 | 31 | 28 | 26 | 21 | 27 | 26 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Balance结余Baki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 5 | 2 | 11 | 1 | - | 1 | - | 10 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 98 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | 6 | - | 24 | - | - | - | 6 | 3 | 9 | - | - | 6 | 3 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | 18 | 93 |
| Balance结余Baki | 33 | 30 | 33 | 31 | 55 | 54 | 54 | 44 | 44 | 39 | 41 | 39 | 32 | 31 | 31 | 37 | 36 | 34 | 32 | 39 | 32 | 24 | 41 | 41 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 49 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | 6 | - | 9 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 3 | 6 | - | 3 | 3 | - | - | 12 | 54 |
| Balance结余Baki | 19 | 18 | 15 | 13 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 16 | 19 | 16 | 15 | 13 | 17 | 19 | 22 | 20 | 22 | 24 | 22 | 17 | 28 | 28 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 31 | 6 | 11 | - | 5 | 17 | 5 | 15 | 12 | 12 | 17 | 13 | 15 | 32 | 24 | 3 | 10 | 4 | 8 | 13 | 9 | 16 | 2 | 280 |
| Stock In进货Stok Masuk | 24 | - | 18 | 6 | - | - | 36 | - | - | - | 36 | - | - | 46 | 10 | 64 | - | - | - | - | 20 | - | - | 260 |
| Balance结余Baki | 89 | 84 | 89 | 93 | 88 | 80 | 103 | 91 | 77 | 66 | 85 | 72 | 50 | 65 | 52 | 108 | 97 | 93 | 85 | 72 | 97 | 81 | 79 | 79 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 28 | 16 | 14 | 8 | 10 | 13 | 8 | 11 | 11 | 17 | 7 | 36 | 21 | 22 | 10 | 7 | 13 | 7 | 13 | 12 | 9 | 9 | - | 302 |
| Stock In进货Stok Masuk | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 39 | 20 | 20 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | 309 |
| Balance结余Baki | 36 | 26 | 22 | 15 | 14 | 11 | 13 | 10 | 11 | 15 | 18 | 21 | 20 | 18 | 8 | 12 | 29 | 32 | 23 | 11 | 12 | 22 | 22 | 22 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 74 | 23 | 20 | 20 | 14 | 7 | 5 | - | - | 1 | 10 | 39 | 30 | 34 | 16 | 12 | 20 | 16 | 17 | 12 | 13 | 16 | 1 | 400 |
| Stock In进货Stok Masuk | 50 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 80 | 40 | - | 10 | - | 100 | 20 | 20 | - | 20 | - | 30 | 460 |
| Balance结余Baki | 51 | 58 | 47 | 27 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 40 | 41 | 79 | 91 | 57 | 51 | 38 | 118 | 119 | 92 | 80 | 87 | 61 | 90 | 90 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 9 | 3 | 5 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 5 | - | 1 | - | 68 |
| Stock In进货Stok Masuk | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 70 |
| Balance结余Baki | 11 | 18 | 13 | 11 | 11 | 9 | 16 | 13 | 12 | 16 | 10 | 23 | 21 | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | 8 | 3 | 13 | 12 | 12 | 12 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 44 | 8 | 11 | 10 | 7 | 17 | 12 | 12 | 11 | 2 | 8 | 20 | 15 | 35 | 11 | 4 | 6 | 6 | 13 | 6 | 4 | 14 | 2 | 278 |
| Stock In进货Stok Masuk | 20 | 20 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 30 | - | 20 | - | - | 250 |
| Balance结余Baki | 13 | 25 | 14 | 24 | 17 | 22 | 28 | 19 | 19 | 17 | 19 | 32 | 26 | 11 | 9 | 15 | 11 | 18 | 27 | 21 | 37 | 16 | 14 | 14 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | 1 | 59 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | 10 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 60 |
| Balance结余Baki | 24 | 16 | 9 | 6 | 5 | 3 | 22 | 19 | 17 | 11 | 10 | 10 | 5 | 13 | 12 | 10 | 9 | 6 | 13 | 8 | 14 | 14 | 13 | 13 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 18 | 9 | 12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 68 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 100 |
| Balance结余Baki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 21 | 23 | 17 | 16 | 10 | 17 | 15 | 13 | 12 | 9 | 8 | 16 | 16 | 16 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 19 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 12 | 13 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | 13 | 2 | 2 | 2 | - | 146 |
| Stock In进货Stok Masuk | 20 | 10 | 6 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 30 | 10 | - | - | - | 30 | - | 10 | - | - | - | - | 156 |
| Balance结余Baki | 15 | 19 | 16 | 23 | 20 | 18 | 22 | 17 | 24 | 15 | 13 | 31 | 20 | 18 | 15 | 12 | 32 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 4 | - | - | 3 | 13 | 23 | 3 | 10 | 10 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | 5 | 19 | 6 | 30 | 2 | 155 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | 20 | 20 | 10 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 50 | - | 10 | 180 |
| Balance结余Baki | - | - | - | 17 | 24 | 11 | 27 | 17 | 27 | 22 | 19 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | 15 | 6 | 50 | 13 | 21 | 21 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 10 | 5 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | 6 | - | 48 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | 72 |
| Balance结余Baki | 17 | 18 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 15 | 13 | 19 | 13 | 21 | 21 | 63 | 62 | 62 | 58 | 58 | 26 | 26 | 26 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Balance结余Baki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 208 | 68 | 139 | 61 | 82 | 121 | 81 | 93 | 93 | 121 | 86 | 104 | 101 | 96 | 66 | 65 | 62 | 63 | 53 | 79 | 58 | 60 | 10 | 1970 |
| Stock In进货Stok Masuk | 150 | 130 | 90 | 160 | 150 | 50 | 110 | 70 | 80 | 140 | 70 | 110 | 110 | 60 | 70 | 130 | 60 | 30 | 80 | 80 | 60 | 80 | - | 2070 |
| Balance结余Baki | 79 | 131 | 94 | 108 | 177 | 103 | 127 | 104 | 91 | 109 | 95 | 98 | 103 | 67 | 64 | 130 | 125 | 92 | 119 | 121 | 118 | 138 | 128 | 128 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 120 | 51 | 88 | 51 | 68 | 52 | 47 | 52 | 44 | 58 | 39 | 77 | 50 | 61 | 41 | 22 | 41 | 35 | 21 | 35 | 35 | 18 | 3 | 1109 |
| Stock In进货Stok Masuk | 170 | - | 50 | 250 | 90 | 50 | 60 | - | - | 40 | 90 | 40 | 80 | 80 | - | 50 | - | 60 | - | - | - | 100 | - | 1210 |
| Balance结余Baki | 178 | 112 | 74 | 301 | 298 | 290 | 309 | 248 | 212 | 191 | 242 | 212 | 234 | 250 | 202 | 231 | 192 | 210 | 196 | 153 | 117 | 199 | 196 | 196 |


| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 93 | 39 | 64 | 45 | 65 | 69 | 40 | 39 | 45 | 34 | 38 | 64 | 37 | 47 | 30 | 11 | 27 | 12 | 18 | 28 | 25 | 15 | 3 | 888 |
| Stock In进货Stok Masuk | 140 | - | 100 | 110 | 85 | 40 | 90 | - | 20 | 60 | 120 | 20 | - | 120 | - | 20 | - | 50 | - | - | - | 110 | - | 1085 |
| Balance结余Baki | 107 | 70 | 106 | 167 | 193 | 161 | 209 | 170 | 141 | 161 | 245 | 197 | 159 | 238 | 193 | 203 | 170 | 206 | 185 | 158 | 131 | 226 | 223 | 223 |


| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 7 | 4 | 16 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 9 | 13 | 11 | 11 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 157 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | 6 | - | 48 | - | 9 | - | 12 | 6 | - | 12 | 42 | - | 12 | - | - | - | 36 | - | 6 | 12 | - | 201 |
| Balance结余Baki | 29 | 25 | 15 | 7 | 47 | 40 | 31 | 18 | 23 | 24 | 27 | 30 | 59 | 28 | 29 | 29 | 29 | 22 | 51 | 25 | 25 | 31 | 27 | 27 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 10 | 7 | 8 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 9 | 4 | 110 |
| Stock In进货Stok Masuk | 6 | - | 6 | - | 30 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 3 | 15 | - | - | 6 | 15 | 6 | 117 |
| Balance结余Baki | 14 | 7 | 5 | 4 | 33 | 33 | 29 | 27 | 27 | 23 | 22 | 21 | 10 | 6 | 12 | 22 | 18 | 27 | 22 | 19 | 16 | 22 | 24 | 24 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 7 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 98 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 12 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 30 | 54 | - | - | - | 3 | 150 |
| Balance结余Baki | 45 | 42 | 37 | 31 | 59 | 58 | 55 | 52 | 57 | 46 | 60 | 55 | 48 | 47 | 39 | 37 | 34 | 60 | 111 | 65 | 62 | 58 | 60 | 60 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 11 | 1 | 6 | 3 | - | - | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 70 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | 24 | - | 6 | - | - | 99 |
| Balance结余Baki | 34 | 48 | 42 | 39 | 41 | 41 | 39 | 39 | 39 | 36 | 41 | 40 | 69 | 34 | 47 | 45 | 36 | 34 | 55 | 50 | 50 | 46 | 45 | 45 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 | 3 | 7 | 5 | 3 | 10 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 93 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | 12 | - | - | - | 15 | - | - | - | 6 | - | 6 | 18 | - | 6 | 9 | 54 | - | 6 | 12 | - | 144 |
| Balance结余Baki | 28 | 27 | 24 | 34 | 31 | 28 | 25 | 35 | 33 | 31 | 27 | 30 | 18 | 21 | 34 | 29 | 30 | 29 | 75 | 26 | 27 | 38 | 36 | 36 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 3 | 9 | 6 | 4 | 4 | 7 | - | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 71 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | 15 | - | 6 | 6 | - | 30 | 18 | - | - | - | - | 42 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 126 |
| Balance结余Baki | 19 | 25 | 19 | 21 | 23 | 16 | 46 | 31 | 30 | 30 | 29 | 25 | 64 | 37 | 23 | 18 | 26 | 26 | 25 | 25 | 22 | 21 | 20 | 20 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | 12 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | - | 3 | 1 | 82 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | 12 | 6 | - | - | - | - | 15 | 6 | - | - | - | - | - | 60 | - | 54 | - | - | - | - | 153 |
| Balance结余Baki | 31 | 25 | 20 | 27 | 30 | 29 | 25 | 22 | 20 | 32 | 35 | 30 | 27 | 27 | 15 | 12 | 67 | 65 | 114 | 55 | 56 | 53 | 52 | 52 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 12 | 7 | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 13 | - | - | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 130 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | 30 | - | - | - | 18 | 18 | - | - | 12 | - | - | - | 18 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 102 |
| Balance结余Baki | 123 | 115 | 137 | 134 | 128 | 119 | 134 | 147 | 134 | 134 | 146 | 144 | 141 | 132 | 142 | 141 | 137 | 132 | 131 | 124 | 117 | 111 | 106 | 106 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
