
| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 12 | 5 | 16 | 13 | 13 | 12 | 20 | 9 | 15 | 11 | 8 | 27 | 11 | 14 | 10 | 8 | 8 | 11 | 7 | 14 | 6 | 18 | - | 268 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | 33 | - | 18 | 18 | - | 7 | 18 | 18 | 24 | 24 | - | 18 | 15 | - | 24 | - | 18 | - | - | 18 | 24 | - | 277 |
| Balance结余Baki | 85 | 113 | 23 | 28 | 33 | 21 | 17 | 46 | 47 | 44 | 60 | 24 | 31 | 32 | 27 | 47 | 39 | 34 | 27 | 13 | 25 | 31 | 31 | 31 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 9 | 3 | 11 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 1 | 3 | 15 | 4 | 5 | 24 | 23 | 1 | 18 | 20 | 11 | 2 | 5 | 1 | - | 186 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | 12 | - | 36 | - | - | 6 | - | 18 | - | 18 | - | 3 | 12 | - | 27 | 6 | 27 | 15 | 12 | - | - | - | 192 |
| Balance结余Baki | 22 | 31 | 20 | 53 | 47 | 42 | 40 | 40 | 57 | 54 | 57 | 53 | 51 | 39 | 18 | 43 | 31 | 38 | 42 | 46 | 41 | 40 | 40 | 40 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 22 | 6 | 17 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 17 | 16 | 9 | 5 | 2 | 4 | 9 | 12 | 7 | 4 | 8 | 14 | - | 189 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | 9 | - | - | - | 21 | - | 18 | 27 | - | - | 6 | - | 33 | - | 18 | - | - | 15 | - | - | 147 |
| Balance结余Baki | 18 | 12 | 4 | 7 | 4 | - | 14 | 49 | 43 | 38 | 51 | 36 | 27 | 28 | 26 | 55 | 46 | 52 | 45 | 39 | 45 | 31 | 31 | 31 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Balance结余Baki | 70 | 70 | 69 | 72 | 72 | 72 | 29 | 28 | 22 | 20 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 12 | - | - | - | 27 |
| Balance结余Baki | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 26 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 18 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | 106 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 3 | 14 | 12 | - | - | - | 83 |
| Balance结余Baki | 29 | 25 | 18 | 14 | 40 | 36 | 36 | 26 | 23 | 19 | 16 | 13 | 26 | 20 | 16 | 13 | 11 | 12 | 24 | 33 | 27 | 21 | 21 | 21 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | 82 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 54 |
| Balance结余Baki | 33 | 29 | 24 | 22 | 19 | 15 | 9 | 8 | 6 | 23 | 39 | 31 | 28 | 25 | 15 | 14 | 9 | 22 | 22 | 20 | - | -4 | -4 | -4 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 10 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 7 | 3 | - | - | 2 | 7 | - | 5 | - | 70 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 84 |
| Balance结余Baki | 37 | 37 | 32 | 29 | 27 | 27 | 28 | 22 | 18 | 16 | 15 | 8 | 31 | 22 | 15 | 12 | 12 | 12 | 70 | 63 | 75 | 70 | 70 | 70 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | - | 2 | 8 | - | 70 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | 50 |
| Balance结余Baki | 42 | 41 | 35 | 30 | 26 | 24 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 29 | 25 | 22 | 16 | 13 | 11 | 29 | 25 | 25 | 33 | 25 | 25 | 25 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 7 | 10 | 11 | 15 | 9 | 11 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 12 | 4 | 9 | 8 | 2 | 8 | 15 | 4 | 2 | 8 | 15 | - | 175 |
| Stock In进货Stok Masuk | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 170 |
| Balance结余Baki | 54 | 84 | 73 | 58 | 49 | 38 | 29 | 22 | 37 | 32 | 26 | 14 | 40 | 61 | 53 | 50 | 42 | 47 | 43 | 40 | 32 | 17 | 17 | 17 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | - | 69 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | 100 |
| Balance结余Baki | - | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 11 | 10 | 6 | 22 | 10 | 9 | 25 | 17 | 12 | 32 | 28 | 47 | 41 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 11 | 3 | 4 | - | 2 | 3 | - | 9 | 9 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 3 | - | 115 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | 100 |
| Balance结余Baki | 34 | 31 | 27 | 26 | 44 | 61 | 38 | 31 | 26 | 24 | 18 | 31 | 27 | 22 | 16 | 35 | 26 | 33 | 26 | 22 | 19 | 16 | 16 | 16 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 49 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Balance结余Baki | 42 | 41 | 36 | 34 | 33 | 32 | 32 | 27 | 24 | 20 | 18 | 12 | 29 | 27 | 25 | 20 | 19 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 8 | 3 | 1 | - | 2 | 6 | - | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | - | 66 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| Balance结余Baki | 17 | 14 | 13 | 13 | 14 | 28 | 31 | 29 | 24 | 18 | 14 | 10 | 17 | 13 | 8 | 27 | 32 | 31 | 29 | 23 | 23 | 18 | 18 | 18 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 11 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 5 | 3 | 12 | 1 | 5 | 3 | 2 | - | - | 4 | 7 | 2 | - | 90 |
| Stock In进货Stok Masuk | 20 | 10 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| Balance结余Baki | 34 | 38 | 34 | 26 | 21 | 17 | 36 | 34 | 32 | 31 | 26 | 44 | 32 | 31 | 26 | 43 | 41 | 35 | 38 | 34 | 28 | 26 | 26 | 26 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 59 | 9 | 44 | 16 | 29 | 26 | 28 | 29 | 9 | 16 | 38 | 42 | 43 | 55 | 30 | 21 | 33 | 28 | 19 | 28 | 19 | 33 | - | 654 |
| Stock In进货Stok Masuk | 36 | 66 | - | - | 39 | 12 | 39 | 18 | - | 21 | 33 | 36 | 69 | 24 | - | 81 | - | 51 | - | - | 54 | - | - | 579 |
| Balance结余Baki | 134 | 191 | 169 | 153 | 163 | 149 | 111 | 111 | 76 | 80 | 85 | 86 | 114 | 83 | 63 | 126 | 93 | 117 | 96 | 68 | 61 | 28 | 28 | 28 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 17 | - | 8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 3 | 10 | 2 | 14 | 16 | 4 | 9 | 14 | 5 | 13 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | - | 174 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | 24 | - | - | 27 | - | - | - | - | 9 | 27 | - | - | 24 | - | - | 27 | - | 21 | - | - | 159 |
| Balance结余Baki | 31 | 31 | 26 | 45 | 42 | 33 | 58 | 55 | 53 | 52 | 38 | 25 | 48 | 39 | 26 | 49 | 36 | 24 | 46 | 41 | 58 | 44 | 44 | 44 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 3 | 4 | 7 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 48 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 51 |
| Balance结余Baki | 8 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | 14 | 14 | 12 | 11 | 8 | 2 | - | - | 4 | 27 | 24 | 24 | 24 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 80 | 42 | 77 | 26 | 22 | 64 | 42 | 40 | 37 | 47 | 39 | 60 | 41 | 54 | 56 | 21 | 51 | 34 | 33 | 50 | 53 | 51 | - | 1020 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | 90 | 110 | - | 50 | 60 | - | 70 | 70 | - | 90 | - | 120 | - | 40 | - | - | 120 | 70 | - | 110 | - | - | 1000 |
| Balance结余Baki | 47 | 95 | 167 | 141 | 169 | 165 | 201 | 231 | 244 | 243 | 289 | 229 | 308 | 254 | 247 | 227 | 176 | 265 | 302 | 252 | 349 | 298 | 298 | 298 |
| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 75 | 30 | 75 | 31 | 28 | 44 | 23 | 33 | 22 | 53 | 56 | 39 | 64 | 39 | 46 | 26 | 37 | 30 | 23 | 24 | 26 | 37 | - | 861 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | 110 | 109 | - | 100 | - | 80 | 60 | 70 | - | 50 | - | 100 | - | 40 | - | - | 100 | - | - | 40 | - | - | 859 |
| Balance结余Baki | 30 | 110 | 140 | 109 | 181 | 180 | 157 | 184 | 232 | 212 | 207 | 156 | 192 | 153 | 97 | 71 | 34 | 124 | 101 | 77 | 52 | 15 | 15 | 15 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 164 | 88 | 118 | 89 | 74 | 90 | 103 | 107 | 99 | 74 | 81 | 118 | 130 | 114 | 118 | 73 | 47 | 66 | 61 | 84 | 88 | 77 | - | 2063 |
| Stock In进货Stok Masuk | 590 | - | 250 | 20 | 260 | 90 | 160 | 40 | 100 | - | 110 | 60 | 160 | 60 | 80 | - | 100 | 40 | 530 | 100 | 40 | 90 | - | 2880 |
| Balance结余Baki | 166 | 92 | 235 | 166 | 352 | 443 | 410 | 342 | 343 | 270 | 299 | 241 | 271 | 221 | 182 | 109 | 178 | 162 | 631 | 648 | 600 | 613 | 613 | 613 |


| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 84 | 36 | 78 | 49 | 83 | 84 | 50 | 80 | 82 | 83 | 53 | 87 | 64 | 58 | 66 | 41 | 50 | 58 | 38 | 37 | 42 | 28 | - | 1331 |
| Stock In进货Stok Masuk | 396 | - | 250 | 70 | 285 | 80 | 130 | 30 | 100 | - | 140 | 20 | 80 | - | - | - | 20 | 40 | 370 | 60 | - | 70 | - | 2141 |
| Balance结余Baki | 142 | 106 | 278 | 299 | 501 | 587 | 587 | 537 | 555 | 473 | 560 | 493 | 509 | 451 | 385 | 348 | 324 | 310 | 643 | 666 | 623 | 665 | 665 | 665 |


| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 35 | 28 | 24 | 24 | 16 | 10 | 21 | 12 | 10 | 15 | - | 51 | 16 | 39 | 24 | 23 | 16 | 15 | 13 | 12 | 19 | 19 | - | 442 |
| Stock In进货Stok Masuk | 42 | 12 | 15 | 24 | 15 | - | 12 | 18 | 24 | 21 | 9 | 24 | 48 | 24 | 24 | 36 | 12 | 24 | 12 | - | 48 | 12 | - | 456 |
| Balance结余Baki | 57 | 40 | 43 | 43 | 23 | 13 | 4 | 10 | 24 | 30 | 39 | 12 | 44 | 28 | 28 | 40 | 36 | 45 | 44 | 32 | 61 | 54 | 54 | 54 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 19 | 3 | 15 | 8 | 12 | 5 | 12 | - | 7 | 8 | 3 | 10 | 13 | 29 | 6 | 5 | 4 | 14 | 4 | 5 | 7 | 13 | - | 202 |
| Stock In进货Stok Masuk | 24 | 30 | - | 15 | - | - | 12 | - | 21 | - | - | - | 33 | - | 9 | 21 | 6 | 3 | 3 | - | 21 | 6 | - | 204 |
| Balance结余Baki | 28 | 55 | 40 | 47 | 35 | 29 | 29 | 29 | 43 | 47 | 32 | 22 | 42 | 12 | 15 | 31 | 33 | 22 | 21 | 16 | 30 | 23 | 23 | 23 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 29 | 3 | 21 | 8 | 8 | 16 | 5 | 7 | 20 | 10 | 10 | 19 | 14 | 14 | 17 | 40 | - | - | 4 | 15 | 13 | 7 | - | 280 |
| Stock In进货Stok Masuk | 18 | 24 | - | 15 | - | 16 | 18 | 12 | - | 27 | 29 | - | - | 9 | 36 | - | 18 | 18 | - | - | 24 | 18 | 12 | 294 |
| Balance结余Baki | 40 | 61 | 31 | 36 | 26 | 26 | 38 | 43 | 43 | 40 | 59 | 40 | 26 | 21 | 40 | - | 18 | 36 | 32 | 17 | 28 | 39 | 51 | 51 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 27 | 10 | 9 | 3 | 3 | 6 | 23 | 4 | 16 | 15 | 11 | 27 | - | 9 | 7 | 1 | 6 | 5 | - | - | 7 | 10 | - | 199 |
| Stock In进货Stok Masuk | 14 | 30 | - | - | 18 | 5 | - | 30 | 17 | 6 | 22 | 15 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 27 | 18 | 18 | 229 |
| Balance结余Baki | 17 | 37 | 28 | 25 | 40 | 39 | 16 | 42 | 59 | 34 | 45 | 33 | 32 | 23 | 25 | 24 | 18 | 13 | 13 | 13 | 33 | 41 | 59 | 59 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 18 | 8 | 6 | 4 | 13 | 8 | 13 | 4 | - | - | 6 | 6 | 11 | 18 | 13 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | - | 168 |
| Stock In进货Stok Masuk | 5 | - | 24 | - | - | 6 | 15 | - | 12 | - | - | - | 30 | - | - | 32 | - | - | - | 18 | - | - | - | 142 |
| Balance结余Baki | 45 | 37 | 37 | 33 | 20 | 18 | 20 | 16 | 28 | 29 | 23 | 17 | 36 | 18 | 5 | 30 | 25 | 19 | 13 | 24 | 20 | 14 | 14 | 14 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 19 | 5 | - | - | 3 | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 15 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | - | 118 |
| Stock In进货Stok Masuk | 21 | - | - | 36 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 6 | - | - | 12 | - | 9 | - | - | 120 |
| Balance结余Baki | 23 | 18 | 16 | 52 | 49 | 33 | 51 | 47 | 43 | 41 | 37 | 33 | 30 | 28 | 23 | 27 | 23 | 62 | 24 | 18 | 25 | 21 | 21 | 21 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 16 | - | 6 | 4 | 6 | 3 | 19 | 1 | - | 3 | 4 | 16 | 10 | 24 | - | - | 5 | 5 | 8 | - | 6 | 6 | - | 142 |
| Stock In进货Stok Masuk | 30 | - | 24 | - | - | 7 | - | 18 | - | 24 | - | - | 9 | - | - | 18 | - | 9 | - | 10 | - | - | - | 149 |
| Balance结余Baki | 30 | 31 | 49 | 45 | 37 | 41 | 21 | 38 | 38 | 60 | 56 | 40 | 39 | 15 | 15 | 34 | 29 | 33 | 25 | 35 | 29 | 23 | 23 | 23 |

| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 13 | 15 | 33 | 20 | 30 | 8 | 10 | 16 | 7 | 28 | 24 | 26 | 45 | 16 | 15 | 17 | 12 | 30 | 30 | 3 | 12 | 26 | - | 436 |
| Stock In进货Stok Masuk | 19 | 96 | - | - | 12 | 24 | 48 | - | - | 24 | - | 24 | 29 | - | 54 | 12 | 54 | - | 6 | - | 30 | 21 | - | 453 |
